|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C007K(D)-W512-□□□/FE | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007K-W512-□□□/FFC | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007K-W512-□□□/SMK | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007K-W512-□□□/STC | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
ELECTRIC ELASTIC OR LACE ATTACHING
Top feeding devices ensure even length and tension controlled by electric digital controller, for elastic or lace attaching smoothly and properly on women’s underwears.
FFC: Mechanic type tape feeding.
FE: Simple electric type tape feeding.
SMK: Electric metering type tape feeding

OPTIONAL DEVICE | |||
CL ,LF-A ,LS-A |
![]() |
C007K.. |




