|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C007KD-W121-□□□/FFT/CH | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007KD-W122-□□□/FFT/CH | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007KD-W131-□□□/FFT/CH | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007KD-W132-□□□/FFT/CH | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007KD-W811A-□□□/FFT/CRL | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007KD-U811A-□□□/FFT/CRL | 2 | 3 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 4 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007KD-W812A-□□□/FFT/CRL | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 | |
| C007KD-U812A-□□□/FFT/CRL | 2 | 3 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1~5.5 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 4500 |
![]() |
C007K.. |



