|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S007KD-W121-□□□/FFT | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 | |
| S007KD-W122-□□□/FFT | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 | |
| S007KD-W131-□□□/FFT | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 | |
| S007KD-W132-□□□/FFT | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 |
| 3 | 5 | 5.6/6.4 | 0.8~1.4 | 1~5.5 | 1.4~4.2 | 5 | UYX128GAS#10 | 4000 |
FFT TOP FEEDING FUNCTION
Back and forth moving feed dog is designed by patent and improved mechanism. The effective feeding stroke is bigger, and fabric feeding is more stable.

DEVICE | |||
UTT , UTX |
![]() |
S007K.. |


