|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC008-04064P | 4 | 8 | 1/4″(6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-04085P | 4 | 8 | 1/3″(8.5mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-04095P | 4 | 8 | 3/8″(9.5mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-04106P | 4 | 8 | 5/12″(10.6mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-04127P | 4 | 8 | 1/2″(12.7mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-0448-191P | 4 | 8 | 3/16-3/4-3/16″(4.8-19.1-4.8mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-0448-222P | 4 | 8 | 3/16-7/8-3/16″(4.8-22.2-4.8mm) | 1,4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-0448-254P | 4 | 8 | 3/16-1-3/16″(4.8-25.4-4.8mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-0464-191P | 4 | 8 | 1/4-3/4-1/4″(6.4-19.1-6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-0464-127P | 4 | 8 | 1/4-1/2-1/4″(6.4-12.7-6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-0464-254P | 4 | 8 | 1/4-1-1/4″(6.4-25.4-6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-04A32-032P | 4 | 8 | (1/4-1/8-1/8-1/4″)*3 (6.4-3.2-3.2-6.4mm)*3 | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-04A64P | 4 | 8 | 1/4″(6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-12A32-032P | 6 | 12 | (1/4-1/8-1/8-1/4″)*3 (6.4-3.2-3.2-6.4mm)*3 | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-12A64P | 6 | 12 | 1/4″(6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-12048P | 12 | 24 | 3/16″(4.8mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-12064P | 12 | 24 | 1/4″(6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-12050P | 12 | 24 | 1/5″(5.0mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-13032P | 12 | 24 | 1/8′(3.2mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
| VC008-13064P | 12 | 24 | 1/4″(6.4mm) | 1.4~3.6 | 12 | UOX113GS#11~#14 | 4500 |
![]() |
VC008.. |





