|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C007K-W121-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 | |
| C007K-W122-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 | |
| C007K-W123-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 | |
| C007K-W162-□□□/CH | 2 | 4 | 4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 | |
| C007KD-W121-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5 | UYX128GAS#10 | 6000 | |
| C007KD-W122-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 | |
| C007KD-W123-□□□/CH | 2 | 4 | 3.2/4.0/4.8 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | UYX128GAS#10 | 6000 | |
| C007KD-W162-□□□/CH | 2 | 4 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |
| 3 | 5 | 4.8/5.6/6.4 | 0.3~2.9 | 1.4~3.6 | 5/7 | TVX5#14~#16 | 6000 |

GENERAL SEAMING / BOTTOM HEMMING
Basic model of interlock stitch machine with double side cover-stitching. It is available for various sewing by optional devices. Such as plain seaming and bottom hemming for underwears, sportswears, etc… (equipped with adjustable hemming set)
W121 : Light material
W122 : Medium material
W123 : Heavy material
W162 : High needle bar stroke
OPTIONAL DEVICE | |||
UTP ,UTQ ,UTR ,TUS,CLA,CMR,CAR/UTP,CAR/UTQ |
![]() |
C007K.. |


